Detail produk:
|
Nama Produk: | Berlian Sintetis HPHT | Merek: | Yuda Crystal |
---|---|---|---|
Kelas: | Tinggi | Bermacam-macam: | baik |
Warna: | DEF | Kejelasan: | VS SI |
Berat Karat: | 3-4ct | Memotong: | Tidak dipotong |
Teknologi: | HPHT | Bentuk: | Kasar, Mentah |
Pemakaian: | Untuk Memotong Berlian Tumbuh Lab | Komponen: | Karbon |
Kekerasan: | Skala 10 Moh | Jenis yang Tersedia: | HPHT, CVD |
Tempat asal: | Zhengzhou, Cina | Syarat-syarat pembayaran: | 100% Pembayaran Di Muka |
Mode Pembayaran: | T / T, Transfer Bank, PayPal, Western Union | Waktu pengiriman: | 1-15 Hari Kerja Tergantung Pada Kuantitas |
Kurir: | DHL, FedEx, UPS, TNT, EMS dll | Pengemasan: | Sebagai standar ekspor |
Kustomisasi: | Selamat datang | Polandia: | Tidak ada |
Simetri: | Tidak ada | Pesanan Sampel: | Selamat datang |
Perawatan Diterapkan: | Tidak ada | Peningkatan: | Tidak ada |
Cahaya Tinggi: | 3.0Carat Diamond Rough Uncut,3.5Carat Diamond Rough Uncut,4.0 Carat HPHT Diamond Rough |
Warna DEF putih VS SI Mix 3.0 Carat To 4.0 Carat Hpht Diamond Rough Uncut For Carat Diamond Jewelry Making
Lab Tumbuh Berlian Kasar Deskripsi
Sekilas, Anda mungkin percaya bahwa berlian yang dibuat di laboratorium adalah berlian simulasi.Faktanya, mereka 100% nyata karena secara kimiawi dan struktural identik dengan berlian yang ditambang oleh bumi.Faktanya, setiap perhiasan dapat menggunakan teknologi yang mereka miliki, dan itu akan memberi tahu mereka bahwa berlian yang diproduksi di laboratorium itu asli.
Peniruan berlian adalah "berlian sintetis" yang terlihat seperti berlian, tetapi dapat menawarkan harga yang lebih rendah.Beberapa meniru berlian utama termasuk zirkonia kubik dan carborundum.Meskipun semuanya memiliki tampilan kristal yang jernih, sifat-sifat mimik berlian sangat berbeda dengan berlian.Tidak seperti berlian, kristal ini tidak berbasis karbon, dan Anda tidak memerlukan peralatan apa pun untuk melihat perbedaannya.Karena berlian berwarna sangat langka di alam, sangat mudah untuk salah mengira berlian berwarna yang ditanam di laboratorium sebagai zirkonia kubik atau morsonit.
Parameter Lab Grown Rough Diamonds
Lab HPHT Tumbuh Berlian Detail | |
Nama merk | Yuda Crystal |
Nama | Berlian Tumbuh Kasar Lab |
Warna Berlian | DF |
Kejernihan Berlian | VS-SI |
Berat Karat Berlian | 3,0-4,0 karat |
Potongan Berlian | Tidak dipotong |
Teknologi | HPHT |
Ukuran | 5.0-15.0mm |
Bentuk | Mentah |
Aplikasi | Untuk Pemotongan Lab Menumbuhkan Berlian Longgar |
Tempat asal | Zhengzhou, Tiongkok |
Waktu Pengiriman | 1 - 15 Hari Kerja Berdasarkan Jumlah Pesanan |
Syarat pembayaran | 100% Pembayaran Di Muka |
cara Pembayaran | T / T, PayPal, Western Union, Transfer Bank |
Cara pengiriman | DHL, FedEx, SF Express, UPS, EMS, TNT dll |
MOQ | Dapat dinegosiasikan |
Jenis Berlian | Sintetis (dibuat lab) |
Lokasi | Zhengzhou, Tiongkok |
Perawatan Diterapkan | Tidak ada |
Dispersi Api | 0,044 (Sama seperti Berlian Alami) |
Indeks Refraksi Kecemerlangan | 2.42 (Sama seperti Berlian Alami) |
Kepadatan relatif | 3.52 (Sama seperti Berlian Alami) |
Komposisi kimia | Karbon (Sama seperti Berlian Alami) |
Kekerasan Moh | 10 (Sama seperti Berlian Alami) |
Lab Tumbuh Berlian Kasar pengantar
</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> orang </s>Berlian alami diciptakan oleh alam dan merupakan hasil dari suhu dan tekanan tinggi yang terbentuk selama miliaran tahun.The Rough Lab Grown Diamonds diproduksi di laboratorium, biasanya dalam beberapa minggu.Perbedaan kimiawi antara keduanya sama.
Jadi bagaimana Anda membedakan antara Rough Lab Grown Diamonds dan natural diamonds?
Tidak ada perbedaan yang jelas antara Rough Lab Grown Diamonds dan natural diamonds.Ahli permata profesional pun memerlukan peralatan khusus untuk mengidentifikasinya.Dengan memperbesar, para profesional akan dapat melihat kontras halus dalam inklusi berlian yang ditanam dan ditambang di laboratorium.
Perbedaan Antara Berlian Lab Dan Berlian Alami | ||
Properti | Earth Mined | Lab Dibuat |
Dijamin Bebas Konflik | Tidak | Iya |
Kekerasan (MOHS) | 10 | 10 |
SP3 Carbon Diamond Bonds (%) | 100% | 100% |
Struktur Kristal Internal | Kubik Berpusat Wajah | Kubik Berpusat Wajah |
Kekerasan Sebanding | 2.42 | 2.42 |
Keragaman Relatif | 3.52 | 3.52 |
Difusi Warna | 0,044 | 0,044 |
Warna | Berbagai Kelas | Nilai K ke D. |
Harga | $$$$$ | $$$ |
Detail Lab Grown Rough Diamonds
Kontak Person: JESSIE
Tel: +8615225124915