|
Detail produk:
|
Nama Produk: | Berlian Sintetis HPHT | Merek: | Yuda Crystal |
---|---|---|---|
Kelas: | Tinggi | Bermacam-macam: | baik |
Warna: | DEF | Kejelasan: | VVS VS SI |
Berat Karat: | 6-7ct | Memotong: | Tidak dipotong |
Teknologi: | HPHT | Bentuk: | Kasar, Mentah |
Pemakaian: | Untuk Memotong Berlian Tumbuh Lab | Komponen: | Karbon |
Kekerasan: | Skala 10 Moh | Jenis yang Tersedia: | HPHT, CVD |
Tempat asal: | Zhengzhou, Cina | Syarat-syarat pembayaran: | 100% Pembayaran Di Muka |
Mode Pembayaran: | T / T, Transfer Bank, PayPal, Western Union | Waktu pengiriman: | 1-15 Hari Kerja Tergantung Pada Kuantitas |
Kurir: | DHL, FedEx, UPS, TNT, EMS dll | Pengemasan: | Sebagai standar ekspor |
Kustomisasi: | Selamat datang | Polandia: | Tidak ada |
Simetri: | Tidak ada | Pesanan Sampel: | Selamat datang |
Perawatan Diterapkan: | Tidak ada | Peningkatan: | Tidak ada |
Cahaya Tinggi: | 7ct HPHT Rough Diamond,berlian lab putih 6,5ct |
Warna Putih 6.0-7.0ct HPHT Berlian Kasar Untuk Membuat Lab Warna Def Perhiasan Berlian Tumbuh
Lab Tumbuh Berlian Kasar Deskripsi
Berlian laboratorium berada dalam lingkungan laboratorium yang dikontrol dengan cermat, dengan memperhatikan kualitas.Mereka diproduksi oleh panas dan tekanan yang ekstrim.Karbon murni digunakan untuk membuat berlian laboratorium, seperti berlian alami.
Berlian buatan laboratorium menunjukkan sifat fisik, kimia, dan optik yang sama dengan berlian alami, serta nyala api, kedipan, dan kilatan yang sama.Itu adalah berlian asli.Berlian buatan laboratorium hampir tidak bisa dibedakan dari berlian alami dengan mata telanjang.
Berlian yang dibuat di laboratorium ditanam di laboratorium, menggunakan teknologi mutakhir untuk meniru proses pertumbuhan berlian alami.Hasilnya adalah berlian buatan manusia memiliki sifat kimia, fisik, dan optik yang sama dengan berlian yang tumbuh di bawah permukaan bumi.Berlian yang dibuat di lab bukanlah berlian palsu.Mereka bukan zirkonia kubik.
Parameter Lab Grown Rough Diamonds
Lab HPHT Tumbuh Berlian Detail | |
Nama merk | Yuda Crystal |
Nama | Berlian Tumbuh Kasar Lab |
Warna Berlian | DF |
Kejernihan Berlian | VVS-SI |
Berat Karat Berlian | 6.0-7.0 karat |
Potongan Berlian | Tidak dipotong |
Teknologi | HPHT |
Ukuran | 5.0-7.0mm |
Bentuk | Mentah |
Aplikasi | Untuk Pemotongan Lab Menumbuhkan Berlian Longgar |
Tempat asal | Zhengzhou, Tiongkok |
Waktu Pengiriman | 1 - 15 Hari Kerja Berdasarkan Jumlah Pesanan |
Syarat pembayaran | 100% Pembayaran Di Muka |
cara Pembayaran | T / T, PayPal, Western Union, Transfer Bank |
Cara pengiriman | DHL, FedEx, SF Express, UPS, EMS, TNT dll |
MOQ | Dapat dinegosiasikan |
Jenis Berlian | Sintetis (dibuat lab) |
Lokasi | Zhengzhou, Tiongkok |
Perawatan Diterapkan | Tidak ada |
Dispersi Api | 0,044 (Sama seperti Berlian Alami) |
Indeks Refraksi Kecemerlangan | 2.42 (Sama seperti Berlian Alami) |
Kepadatan relatif | 3.52 (Sama seperti Berlian Alami) |
Komposisi kimia | Karbon (Sama seperti Berlian Alami) |
Kekerasan Moh | 10 (Sama seperti Berlian Alami) |
Lab Tumbuh Berlian Kasar pengantar
</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> orang </s>Berlian alami diciptakan oleh alam dan merupakan hasil dari suhu dan tekanan tinggi yang terbentuk selama miliaran tahun.The Rough Lab Grown Diamonds diproduksi di laboratorium, biasanya dalam beberapa minggu.Perbedaan kimiawi antara keduanya sama.
Jadi bagaimana Anda membedakan antara Rough Lab Grown Diamonds dan natural diamonds?
Tidak ada perbedaan yang jelas antara Rough Lab Grown Diamonds dan natural diamonds.Ahli permata profesional pun memerlukan peralatan khusus untuk mengidentifikasinya.Dengan memperbesar, para profesional akan dapat melihat kontras halus dalam inklusi berlian yang ditanam dan ditambang di laboratorium.
Perbedaan Antara Berlian Lab Dan Berlian Alami | ||
Properti | Earth Mined | Lab Dibuat |
Dijamin Bebas Konflik | Tidak | Iya |
Kekerasan (MOHS) | 10 | 10 |
SP3 Carbon Diamond Bonds (%) | 100% | 100% |
Struktur Kristal Internal | Kubik Berpusat Wajah | Kubik Berpusat Wajah |
Kekerasan Sebanding | 2.42 | 2.42 |
Keragaman Relatif | 3.52 | 3.52 |
Difusi Warna | 0,044 | 0,044 |
Warna | Berbagai Kelas | Nilai K ke D. |
Harga | $$$$$ | $$$ |
Detail Lab Grown Rough Diamonds
Kontak Person: JESSIE
Tel: +8615225124915