Detail produk:
|
Nama produk: | Berlian yang tumbuh di laboratorium HPHT | Merek: | Kristal Yuda |
---|---|---|---|
Kelas: | Tinggi | bermacam-macam: | Bagus sekali. |
Warna: | def | Kejelasan: | VVS VSSI |
Berat Karat: | 0.1-20.0ct | Potong: | Belum dipotong |
teknologi: | HPHT | Bentuk: | Rough, Raw |
Penggunaan: | Untuk Memotong Lab Grown Diamonds | Komponen: | Karbon |
Kekerasan: | Skala 10 Moh | jenis yang tersedia: | HPHT, Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah (PKV) |
Tempat Asal: | Zhengzhou, Cina | Syarat-syarat pembayaran: | Pembayaran 100% Di Muka |
Modus pembayaran: | T/T, Transfer Bank, PayPal, Western Union | Waktu pengiriman: | 1-7 Hari Kerja Tergantung Kuantitas |
Kurir: | DHL, FedEx, UPS, TNT, EMS dll | Kemasan: | Sebagai Standar Ekspor |
Pengaturan khusus: | Selamat datang | Polandia: | Tidak ada |
Simetri: | Tidak ada | Pesanan sampel: | Selamat datang |
Perawatan Diterapkan: | Tidak ada | Peningkatan: | Tidak ada |
Menyoroti: | 20Ct HPHT Treated Diamonds CVD,0.1Ct HPHT Treated Diamonds,Uncut Lab Grown Synthetic Diamonds |
0.1ct - 20.0 ct hpht berlian mentah cvd berlian mentah Pabrik Harga Per Karat Laboratorium Berlian sintetis
Berlian Sintetis yang Tumbuh di LabDeskripsi
Berlian yang dibuat di laboratorium dibuat di laboratorium dimulai dengan bahan kimia kecil yang disebut biji berlian kemudian terkena suhu tinggi ditambah lapisan karbonyang semuanya dirancang untuk membantu berlian buatan laboratorium mengkristal saat mereka tumbuh.
Berlian yang tumbuh di laboratorium memiliki komposisi optik dan kimia yang sama dengan yang dibuat oleh bumi.
Berlian buatan laboratorium memungkinkan Anda untuk memaksimalkan anggaran Anda, menyerah lebih dari 30% dari ukuran Anda dengan biaya yang sama, sementara berlian buatan bumi adalah karya pilihan alami dan tradisional yang luar biasa.
Berlian yang tumbuh di laboratorium memiliki komposisi kimia dan struktur kristal yang sama dengan yang diproduksi di bumi.Berlian sintetis (seperti zirconia kubik) terbuat dari bahan yang berbeda dari Bumi yang dibuat dan berlian yang ditanam di laboratoriumBerlian yang diproduksi di laboratorium adalah barang yang nyata - mereka tidak dapat dibedakan dari berlian yang dibuat di bumi, bahkan dengan lensa profesional.
Parameter berlian sintetis yang ditanam di laboratorium
Berlian Sintetis yang Tumbuh di LabRincian | |
Nama merek | Yuda Crystal |
Nama | Berlian Sintetis yang Tumbuh di Lab |
Warna Berlian | D-F |
Kejernihan Berlian | VVS-SI |
Berat Karat Berlian | 0.10-20 karat |
Potongan berlian | Tidak dipotong |
Teknologi | HPHT |
Ukuran | 5.0-7.0mm |
Bentuk | Bahan mentah |
Aplikasi | Untuk memotong berlian yang tumbuh longgar di laboratorium |
Tempat Asal | Zhengzhou, Cina |
Waktu Pengiriman | 1 - 15 hari kerja Berdasarkan jumlah pesanan |
Ketentuan Pembayaran | 100% Pembayaran di muka |
Metode Pembayaran | T/T, PayPal, Western Union, Transfer Bank |
Cara pengiriman | DHL, FedEx, SF Express, UPS, EMS, TNT dll |
M.O.Q | Dapat dinegosiasikan |
Jenis Berlian | Sintetis (dibuat di laboratorium) |
Lokasi | Zhengzhou, Cina |
Pengobatan yang Dilakukan | Tidak ada |
Penyebaran Api | 0.044 (sama dengan berlian alami) |
Brilliance Refraction Index | 2.42 ((sama seperti Natural Diamond) |
Densitas Relatif | 3.52 ((sama dengan Natural Diamond) |
Komposisi Kimia | Karbon ((sama dengan berlian alami) |
Kekerasan Moh | 10 ((sama dengan berlian alami) |
Berlian Sintetis yang Tumbuh di Lab Pendahuluan
Aku tidak tahu.Berlian alami diciptakan oleh alam dan merupakan hasil dari suhu tinggi dan tekanan yang terbentuk selama miliaran tahun..Perbedaan kimia antara keduanya sama.
Jadi bagaimana kau membedakan antara berlian lab dan berlian alami?
Tidak ada perbedaan yang jelas antara berlian lab dan berlian alami bahkan ahli gemologi profesional membutuhkan peralatan khusus untuk mengidentifikasi mereka dengan memperbesar,para profesional akan dapat membedakan kontras halus dalam diamond inklusi yang ditanam dan ditambang di laboratorium.
Perbedaan Antara Berlian Laboratorium dan Berlian Alami | ||
Properti | Tanah yang Ditambang | Laboratorium dibuat |
Dijamin Bebas Konflik | Tidak. | Ya, aku tahu. |
Kekerasan (MOHS) | 10 | 10 |
SP3 Carbon Diamond Bonds (%) | 100% | 100% |
Struktur Kristal Dalam | Cubic Berpusat di Wajah | Cubic Berpusat di Wajah |
Kekerasan yang Sebanding | 2.42 | 2.42 |
Perbedaan Relatif | 3.52 | 3.52 |
Diffusi Warna | 0.044 | 0.044 |
Warna | Berbagai Tingkat | K sampai D |
Harga | $$$$ | $$$ |
Berlian Sintetis yang Tumbuh di LabRincian
Kontak Person: Ms. Pang