Detail produk:
|
Nama produk: | Berlian yang tumbuh di laboratorium HPHT | Merek: | Kristal Yuda |
---|---|---|---|
Kelas: | Tinggi | bermacam-macam: | Bagus sekali. |
Warna: | def | Kejelasan: | VVS VSSI |
Berat Karat: | 0,03-15.0ct | Potong: | Belum dipotong |
teknologi: | HPHT | Bentuk: | Rough, Raw |
Penggunaan: | Untuk Memotong Lab Grown Diamonds | Komponen: | Karbon |
Kekerasan: | Skala 10 Moh | jenis yang tersedia: | HPHT |
Tempat Asal: | Zhengzhou, Cina | Syarat-syarat pembayaran: | Pembayaran 100% Di Muka |
Modus pembayaran: | T/T, Transfer Bank, PayPal, Western Union | Waktu pengiriman: | 1-7 Hari Kerja Tergantung Kuantitas |
Kurir: | DHL, FedEx, UPS, TNT, EMS dll | Kemasan: | Sebagai Standar Ekspor |
Pengaturan khusus: | Selamat datang | Polandia: | Tidak ada |
Simetri: | Tidak ada | Pesanan sampel: | Selamat datang |
Perawatan Diterapkan: | Tidak ada | Peningkatan: | Tidak ada |
Menyoroti: | 15ct HPHT Lab Grown Diamonds,0.03ct HPHT Lab Grown Diamonds,20mm White Uncut Diamonds |
Berlian Putih Uncut Yuda Crystal HPHT Berlian Lab 2mm - 20mm
Berlian yang Tumbuh di Lab HPHTDeskripsi
Berlian yang ditanam di laboratorium juga berlian asli. Pada pandangan pertama, Anda mungkin berpikir bahwa berlian yang dibuat di laboratorium adalah berlian simulasi.Mereka 100% asli karena mereka kimia dan struktur identik dengan berlian yang ditambang oleh bumiBahkan, setiap perhiasan dapat menggunakan teknologi yang mereka miliki, dan itu akan memberitahu mereka bahwa berlian yang diproduksi di laboratorium adalah nyata.
Berlian sintetis terlihat sama dengan berlian alami dan dapat menawarkan titik harga yang lebih rendah.Meskipun mereka semua memiliki penampilan kristal yang jernih, sifat simulan berlian sangat berbeda dari berlian. tidak seperti berlian, kristal ini tidak berbasis karbon, dan Anda tidak perlu peralatan untuk melihat perbedaan.Karena berlian berwarna sangat langka di alam, mudah untuk keliru laboratorium ditanam berlian berwarna untuk zirconia kubik atau moissanite.
Parameter Berlian HPHT yang Tumbuh di Lab
Berlian yang Tumbuh di Lab HPHTRincian | |
Nama merek | Yuda Crystal |
Nama | Berlian yang Tumbuh di Laboratorium |
Warna Berlian | D-F |
Kejernihan Berlian | VVS-SI |
Berat Karat Berlian | 0.03 - 20,0 karat |
Potongan berlian | Tidak dipotong |
Teknologi | HPHT |
Ukuran | 2mm - 20mm |
Bentuk | Bahan mentah |
Aplikasi | Untuk memotong berlian yang tumbuh longgar di laboratorium |
Tempat Asal | Zhengzhou, Cina |
Waktu Pengiriman | 1 - 15 hari kerja Berdasarkan jumlah pesanan |
Ketentuan Pembayaran | 100% Pembayaran di muka |
Metode Pembayaran | T/T, PayPal, Western Union, Transfer Bank |
Cara pengiriman | DHL, FedEx, SF Express, UPS, EMS, TNT dll |
M.O.Q | Dapat dinegosiasikan |
Jenis Berlian | Sintetis (dibuat di laboratorium) |
Lokasi | Zhengzhou, Cina |
Pengobatan yang Dilakukan | Tidak ada |
Penyebaran Api | 0.044 (sama dengan berlian alami) |
Brilliance Refraction Index | 2.42 ((sama seperti Natural Diamond) |
Densitas Relatif | 3.52 ((sama dengan Natural Diamond) |
Komposisi Kimia | Karbon ((sama dengan berlian alami) |
Kekerasan Moh | 10 ((sama dengan berlian alami) |
Perkenalan Perhiasan Berlian yang Tumbuh di Laboratorium HPHT
Berlian alami diciptakan oleh alam dan merupakan hasil dari suhu tinggi dan tekanan yang terbentuk selama miliaran tahun.biasanya dalam beberapa mingguPerbedaan kimia antara keduanya sama.
Jadi bagaimana kau membedakan antara berlian lab dan berlian alami?
Tidak ada perbedaan yang jelas antara berlian yang ditanam di laboratorium dan berlian alami.Profesional akan dapat membedakan kontras halus dalam inklusi antara berlian yang ditanam di laboratorium dan yang ditambang.
Perbedaan Antara Berlian Laboratorium dan Berlian Alami | ||
Properti | Tanah yang Ditambang | Laboratorium dibuat |
Dijamin Bebas Konflik | Tidak. | Ya, aku tahu. |
Kekerasan (MOHS) | 10 | 10 |
SP3 Carbon Diamond Bonds (%) | 100% | 100% |
Struktur Kristal Dalam | Cubic Berpusat di Wajah | Cubic Berpusat di Wajah |
Kekerasan yang Sebanding | 2.42 | 2.42 |
Perbedaan Relatif | 3.52 | 3.52 |
Diffusi Warna | 0.044 | 0.044 |
Warna | Berbagai Tingkat | K sampai D |
Harga | $$$$ | $$$ |
Berlian yang Tumbuh di Lab HPHTRincian
Kontak Person: Ms. Pang