|
Detail produk:
|
Nama produk: | Berlian yang tumbuh di laboratorium HPHT | Merek: | Kristal Yuda |
---|---|---|---|
Kelas: | Tinggi | bermacam-macam: | Bagus sekali. |
Warna: | def | Kejelasan: | VVS VSSI |
Berat Karat: | 1.0-1.5ct | Potong: | Belum dipotong |
teknologi: | HPHT, CVD | Bentuk: | Rough, Raw |
Penggunaan: | Untuk Memotong Lab Grown Diamonds | Komponen: | Karbon |
Kekerasan: | Skala 10 Moh | jenis yang tersedia: | HPHT, Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah (PKV) |
Tempat Asal: | Zhengzhou, Cina | Syarat-syarat pembayaran: | Pembayaran 100% Di Muka |
Modus pembayaran: | T/T, Transfer Bank, PayPal, Western Union | Waktu pengiriman: | 1-7 Hari Kerja Tergantung Kuantitas |
Kurir: | DHL, FedEx, UPS, TNT, EMS dll | Kemasan: | Sebagai Standar Ekspor |
Pengaturan khusus: | Selamat datang | Polandia: | Tidak ada |
Simetri: | Tidak ada | Pesanan sampel: | Selamat datang |
Perawatan Diterapkan: | Tidak ada | Peningkatan: | Tidak ada |
Menyoroti: | Berlian Tumbuh Lab HPHT Putih,Berlian Tumbuh Lab HPHT 1 Karat,Berlian Sintetis CVD yang Belum Dipotong |
1 karat Berlian Putih HPHT Lab Tumbuh Berlian Sintetis Dari Cina
Berlian yang Tumbuh di Lab HPHTDeskripsi
berlian laboratorium terbentuk di bawah lingkungan laboratorium yang dikontrol dengan hati-hati. mereka diproduksi oleh panas dan tekanan yang ekstrim. karbon murni digunakan untuk membuat berlian laboratorium,seperti berlian alami.
Berlian buatan laboratorium menunjukkan sifat fisik, kimia dan optik yang sama dengan berlian alami, serta nyala api, berkedip dan berkedip yang sama.Berlian buatan laboratorium hampir tidak dapat dibedakan dari berlian alami dengan mata telanjang.
Berlian yang dibuat di laboratorium ditanam di laboratorium, menggunakan teknologi canggih untuk meniru proses pertumbuhan berlian alami.Hasilnya adalah berlian buatan manusia memiliki bahan kimia yang sama, sifat fisik dan optik seperti berlian yang tumbuh di bawah permukaan bumi.Berlian yang ditanam di laboratorium adalah berlian asli yang benar-benar berbeda dari simulan seperti zirconia kubik.
Parameter Berlian HPHT yang Tumbuh di Lab
Berlian yang Tumbuh di Lab HPHTRincian | |
Nama merek | Yuda Crystal |
Nama | Berlian yang Tumbuh di Laboratorium |
Warna Berlian | D-F |
Kejernihan Berlian | VVS-SI |
Berat Karat Berlian | 1.00 - 1,50 karat |
Potongan berlian | Tidak dipotong |
Teknologi | HPHT |
Ukuran | 5.0-7.0mm |
Bentuk | Bahan mentah |
Aplikasi | Untuk memotong berlian yang tumbuh longgar di laboratorium |
Tempat Asal | Zhengzhou, Cina |
Waktu Pengiriman | 1 - 7 hari kerja Berdasarkan jumlah pesanan |
Ketentuan Pembayaran | 100% Pembayaran di muka |
Metode Pembayaran | T/T, PayPal, Western Union, Transfer Bank |
Cara pengiriman | DHL, FedEx, SF Express, UPS, EMS, TNT dll |
M.O.Q | Dapat dinegosiasikan |
Jenis Berlian | Sintetis (dibuat di laboratorium) |
Lokasi | Zhengzhou, Cina |
Pengobatan yang Dilakukan | Tidak ada |
Penyebaran Api | 0.044 (sama dengan berlian alami) |
Brilliance Refraction Index | 2.42 ((sama seperti Natural Diamond) |
Densitas Relatif | 3.52 ((sama dengan Natural Diamond) |
Komposisi Kimia | Karbon ((sama dengan berlian alami) |
Kekerasan Moh | 10 ((sama dengan berlian alami) |
Perkenalan Perhiasan Berlian yang Tumbuh di Laboratorium HPHT
Berlian alami diciptakan oleh alam dan merupakan hasil dari suhu tinggi dan tekanan yang terbentuk selama miliaran tahun.biasanya dalam beberapa mingguPerbedaan kimia antara keduanya sama.
Jadi bagaimana kau membedakan antara berlian lab dan berlian alami?
Tidak ada perbedaan yang jelas antara berlian yang ditanam di laboratorium dan berlian alami.Profesional akan dapat membedakan kontras halus dalam inklusi antara berlian yang ditanam di laboratorium dan yang ditambang.
Perbedaan Antara Berlian Laboratorium dan Berlian Alami | ||
Properti | Tanah yang Ditambang | Laboratorium dibuat |
Dijamin Bebas Konflik | Tidak. | Ya, aku tahu. |
Kekerasan (MOHS) | 10 | 10 |
SP3 Carbon Diamond Bonds (%) | 100% | 100% |
Struktur Kristal Dalam | Cubic Berpusat di Wajah | Cubic Berpusat di Wajah |
Kekerasan yang Sebanding | 2.42 | 2.42 |
Perbedaan Relatif | 3.52 | 3.52 |
Diffusi Warna | 0.044 | 0.044 |
Warna | Berbagai Tingkat | K sampai D |
Harga | $$$$ | $$$ |
Berlian yang Tumbuh di Lab HPHTRincian
Kontak Person: Ms. Pang