|
Detail produk:
|
Nama produk: | Berlian yang tumbuh di laboratorium HPHT | Merek: | Kristal Yuda |
---|---|---|---|
Kelas: | Tinggi | bermacam-macam: | Bagus sekali. |
Warna: | def | Kejelasan: | VVS VSSI |
Berat Karat: | 1.0-20.0carat | Potong: | Belum dipotong |
teknologi: | HPHT | Bentuk: | Rough, Raw |
Penggunaan: | Untuk Memotong Lab Grown Diamonds | Komponen: | Karbon |
Kekerasan: | Skala 10 Moh | jenis yang tersedia: | HPHT, Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah (PKV) |
Tempat Asal: | Zhengzhou, Cina | Syarat-syarat pembayaran: | Pembayaran 100% Di Muka |
Modus pembayaran: | T/T, Transfer Bank, PayPal, Western Union | Waktu pengiriman: | 1-7 Hari Kerja Tergantung Kuantitas |
Kurir: | DHL, FedEx, UPS, TNT, EMS dll | Kemasan: | Sebagai Standar Ekspor |
Pengaturan khusus: | Selamat datang | Polandia: | Tidak ada |
Simetri: | Tidak ada | Pesanan sampel: | Selamat datang |
Perawatan Diterapkan: | Tidak ada | Peningkatan: | Tidak ada |
Menyoroti: | 20mm HPHT Lab Grown Diamonds,5mm No Green Diamonds Raw Material,No Blue man grow diamonds |
Full White No Green No Blue Tinch HPHT Berlian Lab Tumbuh Tidak Dipotong Lab Tumbuh Sintetis Berlian mentah
Berlian yang Tumbuh di Lab HPHTDeskripsi
Berlian yang ditanam di laboratorium juga berlian asli. tapi bahkan jika Anda seorang gemologist profesional, Anda tidak dapat mengatakan perbedaan antara berlian buatan laboratorium dan berlian alami tanpa peralatan khusus.Cara terbaik untuk membedakan antara berlian yang tumbuh di laboratorium dan berlian alami adalah dengan melihat laporan penilaian.
Jika seorang ahli gemologi yang profesional memutuskan apakah berlian itu ditambang atau ditanam di laboratorium, ia akan menggunakan kaca pembesar untuk mengamati sifatnya.Inklusi di berlian alami tampaknya sedikit berbeda dari yang dibuat di laboratoriumDibandingkan dengan berlian sintetis, berlian kadang-kadang memantulkan cahaya secara berbeda.
Namun, secara umum, ketika Anda melihat berlian buatan laboratorium di samping berlian alami, Anda tidak dapat membedakan keduanya dengan mata telanjang.
Parameter Berlian HPHT yang Tumbuh di Lab
Berlian yang Tumbuh di Lab HPHTRincian | |
Nama merek | Yuda Crystal |
Nama |
Berlian yang Tumbuh di Lab HPHT |
Warna Berlian | D-F |
Kejernihan Berlian | VVS-SI |
Berat Karat Berlian | 1 - 20 karat |
Potongan berlian | Tidak dipotong |
Teknologi | HPHT |
Ukuran | 5.0-20.0mm |
Bentuk | Bahan mentah |
Aplikasi | Untuk memotong berlian yang tumbuh longgar di laboratorium |
Tempat Asal | Zhengzhou, Cina |
Waktu Pengiriman | 1 - 15 hari kerja Berdasarkan jumlah pesanan |
Ketentuan Pembayaran | 100% Pembayaran di muka |
Metode Pembayaran | T/T, PayPal, Western Union, Transfer Bank |
Cara pengiriman | DHL, FedEx, SF Express, UPS, EMS, TNT dll |
M.O.Q | Dapat dinegosiasikan |
Jenis Berlian | Sintetis (dibuat di laboratorium) |
Lokasi | Zhengzhou, Cina |
Pengobatan yang Dilakukan | Tidak ada |
Penyebaran Api | 0.044 (sama dengan berlian alami) |
Brilliance Refraction Index | 2.42 ((sama seperti Natural Diamond) |
Densitas Relatif | 3.52 ((sama dengan Natural Diamond) |
Komposisi Kimia | Karbon ((sama dengan berlian alami) |
Kekerasan Moh | 10 ((sama dengan berlian alami) |
Perkenalan Perhiasan Berlian yang Tumbuh di Laboratorium HPHT
Berlian alami diciptakan oleh alam dan merupakan hasil dari suhu tinggi dan tekanan yang terbentuk selama miliaran tahun.biasanya dalam beberapa mingguPerbedaan kimia antara keduanya sama.
Jadi bagaimana kau membedakan antara berlian lab dan berlian alami?
Tidak ada perbedaan yang jelas antara berlian yang ditanam di laboratorium dan berlian alami.Profesional akan dapat membedakan kontras halus dalam inklusi antara berlian yang ditanam di laboratorium dan yang ditambang
Perbedaan Antara Berlian Laboratorium dan Berlian Alami | ||
Properti | Tanah yang Ditambang | Laboratorium dibuat |
Dijamin Bebas Konflik | Tidak. | Ya, aku tahu. |
Kekerasan (MOHS) | 10 | 10 |
SP3 Carbon Diamond Bonds (%) | 100% | 100% |
Struktur Kristal Dalam | Cubic Berpusat di Wajah | Cubic Berpusat di Wajah |
Kekerasan yang Sebanding | 2.42 | 2.42 |
Perbedaan Relatif | 3.52 | 3.52 |
Diffusi Warna | 0.044 | 0.044 |
Warna | Berbagai Tingkat | K sampai D |
Harga | $$$$ | $$$ |
Berlian yang Tumbuh di Lab HPHTRincian
Kontak Person: Ms. Pang